YZS系列振动电机是我公司设计生产的******代配套振动机械的振动源电动机,产品广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、粮食、食品、医药、轻工、环保除尘设备等行业,是振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源.
YZS振动电机的技术参数表:
振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 同步转速(r/min) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||
A | B | H | φK | n | G | HD | L | AB | BB | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 4 | 19 | 200 | 240 | 164 | 118 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 80 | 12 | 4 | 19 | 200 | 240 | 164 | 118 | 14 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 90 | 14 | 4 | 21 | 220 | 250 | 185 | 124 | 18 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 90 | 14 | 4 | 21 | 220 | 270 | 185 | 124 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 112 | 18 | 4 | 27 | 238 | 335 | 225 | 155 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 125 | 22 | 4 | 32 | 265 | 370 | 272 | 190 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 140 | 26 | 4 | 40 | 320 | 452 | 344 | 234 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 170 | 33 | 4 | 57 | 365 | 505 | 400 | 270 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 200 | 39 | 4 | 52 | 425 | 600 | 450 | 313 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 4 | 19 | 200 | 245 | 164 | 118 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 80 | 12 | 4 | 19 | 200 | 240 | 164 | 118 | 16 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 90 | 14 | 4 | 21 | 220 | 260 | 185 | 124 | 22 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 4 | 27 | 238 | 335 | 225 | 155 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 125 | 22 | 4 | 32 | 265 | 370 | 272 | 190 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 140 | 26 | 4 | 42 | 320 | 452 | 344 | 234 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 140 | 26 | 4 | 42 | 320 | 452 | 344 | 234 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 4 | 57 | 365 | 505 | 400 | 270 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 4 | 33 | 425 | 600 | 450 | 313 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 220 | 39 | 4 | 35 | 500 | 670 | 480 | 350 | 360 | |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 4 | 27 | 238 | 335 | 225 | 155 | 35 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 125 | 22 | 4 | 32 | 265 | 370 | 272 | 190 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 140 | 26 | 4 | 42 | 320 | 452 | 344 | 234 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 170 | 33 | 4 | 57 | 365 | 505 | 400 | 270 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 4 | 57 | 365 | 505 | 400 | 270 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 200 | 39 | 4 | 33 | 425 | 600 | 450 | 313 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 200 | 39 | 4 | 35 | 425 | 600 | 450 | 320 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 220 | 45 | 4 | 35 | 465 | 670 | 480 | 350 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 220 | 45 | 6 | 35 | 500 | 730 | 480 | 350 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 240 | 45 | 6 | 40 | 550 | 750 | 570 | 450 | 420 | |
YZS-120-6 | 125 | 8.5 | 25 | 440 | 280 | 240 | 45 | 6 | 40 | 550 | 750 | 570 | 450 | 420 |
- 上一篇:XLS系列振动电机
- 下一篇:LZF系列仓壁振动器