YD系列多速电机概述
YD系列(IP44)变极多速三相异步电动机是Y系列三相异步电动机的电气派生系列,该电动机是利用改变定子绕组的联结方法以改变电动机的级数来达到变速的。电动机具有可随负载的不同要求而有级地变化功率和转速的特性,从而可达到与负载的合理匹配,这对简化变速系统和节约能源有很大意义。因此它广泛应用于机床、矿山、冶金、纺织等工业部门的各式万能、组合、专用金属切削机床以及需要变速的各种传达室动机构。
电动机的电压、频率、安装及外形尺寸、绝缘等级、防护等级、冷却方式均与Y系列相同,安装尺寸符合IEC标准要求。
电动机具有体积小、重量轻、性能优良
工作条件
额定电压为380V;额定频率为50Hz;海拔高度不超过1000m;周围冷却空气允许温度为-20~+40℃;工作方式为S1(连续);绝缘等级为B级;防护等级为IP44。
型号含义
结构简介
YD系列电动机结构与Y系列(IP44)相同。有三种基本结构型式如下。
B3:机座带底脚,端盖上无凸缘的结构型式;
B5:机座不带底脚,端盖上带大于机座的凸缘的结构型式。
B35:机座带底脚,端盖上带大于机座的凸缘的结构型式。
YD系列多速电机技术参数:
型 号 | 极数 | 额 定 数 据 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 /kg | |||
功率 kW | 电压 V | 电流 A | 转 速 (r/min) | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||
YD801-4/2 | 4 | 0.45 | 380 | 1.4 | 1420 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 17 |
2 | 0.55 | 1.5 | 2860 | 7.0 | 1.7 | ||||
YD802-4/2 | 4 | 0.55 | 380 | 1.7 | 1420 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 18 |
2 | 0.75 | 2.0 | 2860 | 7.0 | 1.8 | ||||
YD90S-4/2 | 4 | 0.85 | 380 | 2.3 | 1430 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 22 |
2 | 1.1 | 2.8 | 2850 | 7.0 | 1.9 | ||||
YD90L-4/2 | 4 | 1.3 | 380 | 3.3 | 1430 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 27 |
2 | 1.8 | 4.3 | 2850 | 7.0 | 2.0 | ||||
YD100L1-4/2 | 4 | 2 | 380 | 4.8 | 1430 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 34 |
2 | 2.4 | 5.6 | 2850 | 7 | 1.9 | ||||
YD100L2-4/2 | 4 | 2.4 | 380 | 5.6 | 1430 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 38 |
2 | 3 | 6.7 | 2850 | 7 | 1.7 | ||||
YD112M-4/2 | 4 | 3.3 | 380 | 7.4 | 1450 | 6.5 | 1.9 | 1.8 | 43 |
2 | 4 | 8.6 | 2890 | 7 | 2 | ||||
YD132S-4/2 | 4 | 4.5 | 380 | 9.8 | 1450 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 68 |
2 | 5.5 | 11.9 | 2860 | 7 | 1.8 | ||||
YD132M-4/2 | 4 | 6.5 | 380 | 13.8 | 1450 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 81 |
2 | 8 | 17.1 | 2880 | 7 | 1.8 | ||||
YD160M-4/2 | 4 | 9 | 380 | 18.5 | 1460 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 123 |
2 | 11 | 22.9 | 2920 | 7 | 1.8 | ||||
YD160L-4/2 | 4 | 11 | 380 | 22.3 | 1470 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 144 |
2 | 14 | 28.8 | 1940 | 7 | 1.9 | ||||
YD180M-4/2 | 4 | 15 | 380 | 29.4 | 1470 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 182 |
2 | 18.5 | 36.7 | 2940 | 7 | 1.9 | ||||
YD180L-4/2 | 4 | 18.5 | 380 | 35.9 | 1470 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 190 |
2 | 22 | 42.7 | 2950 | 7 | 1.8 | ||||
YD90S-6/4 | 6 | 0.65 | 380 | 2.2 | 920 | 6 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4 | 0.85 | 2.3 | 1420 | 6.5 | 1.4 | ||||
YD90L-6/4 | 6 | 0.85 | 380 | 2.8 | 930 | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 25 |
4 | 1.1 | 3.0 | 1400 | 6.5 | 1.5 | ||||
YD100L1-6/4 | 6 | 1.3 | 380 | 3.8 | 940 | 6.0 | 1.7 | 1.8 | 34 |
4 | 1.8 | 4.4 | 1440 | 6.5 | 1.4 | ||||
YD100L2-6/4 | 6 | 1.5 | 380 | 4.3 | 940 | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 38 |
4 | 2.2 | 5.4 | 1440 | 6.5 | 1.4 | ||||
YD112M-6/4 | 6 | 2.2 | 380 | 5.7 | 960 | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 49 |
4 | 2.8 | 6.7 | 1440 | 6.5 | 1.5 | ||||
YD132S-6/4 | 6 | 3 | 380 | 7.7 | 970 | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 65 |
4 | 4 | 9.5 | 1440 | 6.5 | 1.7 | ||||
YD132M-6/4 | 6 | 4 | 380 | 9.8 | 970 | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 84 |
4 | 5.5 | 12.3 | 1440 | 6.5 | 1.4 | ||||
YD160M-6/4 | 6 | 6.5 | 380 | 15.1 | 970 | 6.0 | 1.5 | 1.8 | 119 |
4 | 8 | 17.4 | 1460 | 6.5 | 1.5 | ||||
YD160L-6/4 | 6 | 9 | 380 | 20.6 | 970 | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 147 |
4 | 11 | 23.4 | 1460 | 6.5 | 1.7 | ||||
YD180M-6/4 | 6 | 11 | 380 | 25.9 | 980 | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 192 |
4 | 14 | 29.8 | 1470 | 6.5 | 1.7 |
- 上一篇:YVP系列变频调速电机
- 下一篇:变频调速振动电机