YEJ系列电磁制动电机是全封闭自扇冷式鼠笼型具有附加圆盘型直流制动器的三相异步电动机,它具有制动迅速、结构简单、可靠性高、通用性强等优点。此外制动器具有人工释放机构,被广泛应用于各种要求快速停止和准确定定位的机械设备和传动装置中。
1.制动器电源有电机接线盒内的整流器供给,3千瓦及以下为AC220V-DC99V,4千瓦以上为AC380V-DC170V。
2.公司根据用户要求生产配套交流制动器电机。
3.安装尺寸同Y系列电机
YEJ制动电机技术参数:
型号 | 额定功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电流 (A) | 静制动力矩 不小于 N.m | 励磁电压 UF V | 制动时间 不大于 S |
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 7.36 | 100 | 0.20 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 7.36 | 0.20 | |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 14.7 | 0.25 | |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 14.7 | 0.25 | |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.4 | 29.4 | 0.3 | |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2880 | 8.2 | 39.2 | 170 | 0.35 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 73.6 | 0.50 | |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 215.8 | 0.60 | |
YEJ200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 294.3 | 0.70 | |
YEJ200L2-2 | 37 | 2950 | 69.8 | 294.3 | 0.70 | |
YEJ225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 441.5 | 0.80 | |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 7.36 | 100 | 0.20 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 7.36 | 0.20 | |
YEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 14.7 | 0.25 | |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 14.7 | 0.25 | |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 29.4 | 0.30 | |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | 6.8 | 29.4 | 0.30 | |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 39.2 | 170 | 0.35 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 215.8 | 0.60 | |
YEJ180L-4 | 22 | 1470 | 42.5 | 215.8 | 0.60 | |
YEJ200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | 294.3 | 0.70 | |
YEJ225S-4 | 37 | 1480 | 69.8 | 414.5 | 0.80 | |
YEJ225M-4 | 45 | 1480 | 84.2 | 441.5 | 0.80 | |
YEJ90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 14.7 | 100 | 0.25 |
YEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 14.7 | 0.25 | |
YEJ100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 29.4 | 0.30 | |
YEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 39.2 | 170 | 0.35 |
YEJ132S-6 | 3.0 | 960 | 7.2 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.4 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ180L-6 | 15 | 970 | 31.4 | 215.8 | 0.60 | |
YEJ200L1-6 | 18.5 | 970 | 37.7 | 294.3 | 0.70 | |
YEJ200L2-6 | 22 | 970 | 44.6 | 294.3 | 0.70 | |
YEJ225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | 441.5 | 0.80 | |
YEJ132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ132M-8 | 3.0 | 710 | 7.7 | 73.6 | 0.40 | |
YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 | 9.9 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ160L-8 | 7.5 | 720 | 17.3 | 147.2 | 0.50 | |
YEJ180L-8 | 11 | 730 | 17.7 | 215.8 | 0.60 | |
YEJ200L-8 | 15 | 730 | 34.1 | 294.3 | 0.70 | |
YEJ225S-8 | 18.5 | 730 | 41.3 | 441.5 | 0.80 | |
YEJ225M-8 | 22 | 730 | 47.6 | 441.5 | 0.80 |
- 上一篇:XVM系列振动电机
- 下一篇:YVP系列变频调速电机