XVM系列振动电机是利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工、食品、环保除尘等部门的理想配套设备,有广泛的应用范围。
XVM系列通用型振动电机技术参数:
型号 | 同步 转速 | 最大 激振力 | 功率 | 电流 | 起动电流倍数 | 安装外形尺寸(mm) | 紧固 螺栓 | ||||||||
A | B | AB | BB | L | ΦK | H | HD | G | |||||||
r/min | [N] | [kw] | |||||||||||||
xvm0.7-2 | 3000 | 700 | 0.15 | 0.38 | 3.8 | 130 | 90 | 160 | 120 | 240 | 11 | 70 | 160 | 22 | M10 |
xvm1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 3.8 | 130 | 90 | 160 | 120 | 240 | 11 | 70 | 160 | 22 | M10 | |
xvm2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 4.6 | 140 | 100 | 170 | 130 | 310 | 13 | 80 | 180 | 26 | M12 | |
xvm 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 4.8 | 150 | 120 | 200 | 160 | 342 | 18 | 100 | 240 | 36 | M16 | |
xvm 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 6.3 | 170 | 140 | 220 | 210 | 390 | 18 | 110 | 270 | 20 | M16 | |
xvm 16-2 | 16000 | 1.10 | 2.80 | 6.1 | 235 | 180 | 285 | 230 | 466 | 19 | 140 | 315 | 22 | M18 | |
xvm 25-2 | 25000 | 1.80 | 4.30 | 5.6 | 270 | 224 | 330 | 274 | 560 | 21 | 157 | 340 | 24 | M20 | |
xvm 32-2 | 32000 | 2.20 | 5.10 | 6.3 | 350 | 180 | 420 | 270 | 600 | 32 | 176 | 390 | 26 | M30 | |
xvm 50-2 | 50000 | 3.50 | 8.18 | 7.9 | 390 | 155 | 470 | 310 | 680 | 34 | 198 | 420 | 30 | M33 | |
xvm 1.2-4 | 1500 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 3.0 | 130 | 90 | 160 | 120 | 240 | 11 | 70 | 160 | 22 | M10 |
xvm 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 4.6 | 140 | 100 | 170 | 130 | 310 | 13 | 80 | 180 | 26 | M12 | |
xvm 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 5.4 | 150 | 120 | 200 | 160 | 378 | 18 | 100 | 240 | 36 | M16 | |
xvm 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 6.2 | 170 | 140 | 220 | 210 | 410 | 18 | 110 | 270 | 20 | M16 | |
xvm 16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 6.6 | 235 | 180 | 285 | 230 | 466 | 19 | 140 | 315 | 22 | M18 | |
xvm 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.73 | 6.1 | 270 | 224 | 330 | 274 | 560 | 21 | 157 | 340 | 24 | M20 | |
XVM50-4 | 5000 | 2.50 | 6.25 | 6.1 | 350 | 180 | 420 | 270 | 600 | 32 | 176 | 390 | 26 | M30 | |
xvm 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 6.6 | 390 | 155 | 470 | 310 | 680 | 34 | 198 | 420 | 30 | M33 | |
Xvm100-4 | 100000 | 6.50 | 16.88 | 7.6 | 440 | 140 | 520 | 420 | 860 | 34 | 240 | 490 | 35 | M33 | |
xvm 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 7.5 | 440 | 140 | 520 | 420 | 890 | 34 | 240 | 490 | 35 | M33 | |
xvm 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 7.1 | 460 | 118 | 550 | 490 | 930 | 38 | 260 | 520 | 35 | M36 | |
xvm 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 7.1 | 460 | 118 | 550 | 490 | 930 | 38 | 260 | 520 | 35 | M36 | |
xvm 2.5-6 | 1000 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 4.3 | 150 | 120 | 200 | 160 | 378 | 18 | 100 | 240 | 36 | M16 |
xvm 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 4.1 | 170 | 140 | 220 | 210 | 438 | 18 | 110 | 270 | 20 | M16 | |
xvm 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 5.8 | 235 | 180 | 285 | 230 | 466 | 19 | 140 | 315 | 22 | M18 | |
xvm 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 5.6 | 235 | 180 | 285 | 230 | 540 | 19 | 140 | 315 | 22 | M18 | |
xvm 20-6 | 20000 | 1.50 | 4.10 | 6.6 | 270 | 224 | 330 | 274 | 560 | 21 | 157 | 340 | 24 | M20 | |
xvm 30-6 | 30000 | 2.20 | 6.10 | 6.1 | 350 | 180 | 420 | 270 | 600 | 32 | 176 | 390 | 26 | M30 | |
xvm 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.40 | 5.9 | 350 | 180 | 420 | 270 | 660 | 32 | 176 | 390 | 26 | M30 | |
xvm 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.60 | 6.3 | 390 | 155 | 470 | 310 | 680 | 34 | 198 |
- 上一篇:VB系列振动电机
- 下一篇:YEJ系列失电制动电机