VB系列振动电机是利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备,有广泛的应用。额定电压380V 电源频率50Hz
2极:
型号 | 最大激振力 (N) | 同步转速 (r/min) | 额定功率 (KW) | 额定电流 (A) | 安装外形尺寸(mm) | 紧固 螺栓 | ||||||||
A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | ||||||
VB-322-S | 3000 | 3000 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 |
VB-552-W | 5000 | 3000 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 |
VB-10102-W | 10000 | 3000 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 |
VB-20202-W | 20000 | 3000 | 2.0 | 4.52 | 260 | 200 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 |
VB-40302-W | 40000 | 3000 | 3.0 | 6.20 | 350 | 220 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 |
4极:
型号 | 最大激振力 (N) | 同步转速 (r/min) | 额定功率 (KW) | 额定电流 (A) | 安装外形尺寸(mm) | 紧固 螺栓 | ||||||||
A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | ||||||
VB-314W | 2500 | 1500 | 0.12 | 0.57 | 180 | 100 | 220 | 130 | 260 | 14 | 115 | 246 | 14 | M12 |
VB-534-W | 5000 | 1500 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | 220 | 140 | 310 | 15 | 112 | 253 | 14 | M12 |
VB-634-W | 6000 | 1500 | 0.30 | 0.93 | 200 | 110 | 250 | 160 | 340 | 16 | 112 | 240 | 18 | M16 |
VB-1054-W | 10000 | 1500 | 0.50 | 1.51 | 220 | 110 | 270 | 160 | 380 | 18 | 123 | 264 | 22 | M20 |
VB-1264-W | 12000 | 1500 | 0.60 | 1.82 | 220 | 145 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 |
VB-16144-W | 16000 | 1500 | 1.40 | 3.14 | 290 | 280 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 |
VB-20114-W | 20000 | 1500 | 1.10 | 2.75 | 220 | 160 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 |
VB-21164-W | 21000 | 1500 | 1.60 | 3.82 | 290 | 280 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 |
VB-32154-W | 31500 | 1500 | 1.50 | 3.76 | 260 | 180 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 |
VB-50234-W | 50000 | 1500 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
VB-75374-W | 75000 | 1500 | 3.0 | 7.36 | 380 | 125 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 6-39 | M36 |
VB-100634-W | 100000 | 1500 | 6.30 | 12.92 | 440 | 140 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 6-45 | M42 |
VB-84554-W | 84000 | 1500 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 6-39 | M36 |
6极:
型号 | 最大激振力 (N) | 同步转速 (r/min) | 额定功率 (KW) | 额定电流 (A) | 安装外形尺寸(mm) | 紧固 螺栓 | ||||||||
A | B | AB | BB | L | G | H | HD | n-Φd | ||||||
VB-1076-W | 10000 | 1000 | 0.7 | 1.19 | 220 | 160 | 270 | 220 | 471 | 22 | 140 | 281 | 26 | M24 |
VB-20156-W | 20000 | 1000 | 1.52 | 2.46 | 260 | 180 | 320 | 240 | 564 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 |
VB-32246-W | 31500 | 1000 | 2.4 | 3.39 | 350 | 220 | 430 | 370 | 648 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
VB-50326-W | 50000 | 1000 | 3.2 | 4.48 | 350 | 250 | 430 | 400 | 758 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
VB-75556-W | 75000 | 1000 | 5.5 | 7.23 | 380 | 125 | 480 | 385 | 753 | 35 | 240 | 467 | 6-39 | M36 |
VB-100756-W | 100000 | 1000 | 7.5 | 9.71 | 440 | 140 | 530 | 450 | 862 | 36 | 240 | 470 | ||
VB-20156-W | 20000 | 1000 | 1.52 | 2.46 | 260 | 180 | 320 | 240 | 564 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 |
VB-32246-W | 31500 | 1000 | 2.4 | 3.39 | 350 | 220 | 430 | 370 | 648 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |