详细信息
型号 | 最大激振力 | 同步转速 | 功率 | 电流 | 安装、外形尺寸(mm) | |||||||||
(牛顿) | 转/分钟 | 千瓦 | 安 | A | B | AA | BB | G | H | ΦK | 紧固 螺栓 | 质量 | 安装 孔数 | |
xls-140-6 | 140000 | 1000 | 14 | 31 | 480 | 118 | 580 | 460 | 60 | 260 | 45 | M42 | 550 | 8孔 |
xls-140-6 | 140000 | 1000 | 14 | 31 | 480 | 140 | 580 | 460 | 60 | 260 | 45 | M42 | 550 | 6孔 |
xls-160-6 | 160000 | 1000 | 16 | 34.3 | 480 | 140 | 580 | 460 | 60 | 260 | 45 | M42 | 600 | 6孔 |
xls-160-6 | 160000 | 1000 | 16 | 34.3 | 480 | 118 | 580 | 460 | 60 | 260 | 45 | M42 | 600 | 8孔 |
- 下一篇:XLS系列振动电机